
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 206 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 205 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 204 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 203 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 202 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 201 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 200 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 199 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 198 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 197 | 1526 |
